Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 34.96 0.46 12:18:02
AEFES 204.70 -0.24 12:18:09
AGHOL 331.75 -0.38 12:18:07
AGROT 14.13 1.00 12:18:12
AKBNK 63.10 -0.47 12:18:11
AKFGY 2.27 -0.44 12:18:03
AKFYE 18.48 0.00 12:18:13
AKSA 10.65 0.28 12:18:12
AKSEN 36.20 -0.17 12:18:05
ALARK 98.60 0.10 12:17:29
ALFAS 50.75 0.89 12:18:06
ALTNY 92.90 3.28 12:18:13
ANSGR 93.40 0.86 12:18:06
ARCLK 144.80 1.40 12:18:08
ARDYZ 36.98 -0.22 12:18:11
ASELS 70.30 0.14 12:18:12
ASTOR 94.80 0.21 12:18:09
BERA 15.98 0.63 12:18:13
BIMAS 503.50 0.30 12:18:13
BINHO 303.25 0.75 12:18:08
BJKAS 4.56 -1.30 12:18:13
BRSAN 459.50 0.49 12:18:12
BRYAT 2.251.00 1.17 12:17:56
BTCIM 144.60 -0.89 12:18:03
CANTE 1.57 0.00 12:18:13
CCOLA 55.40 2.31 12:18:09
CIMSA 40.26 0.60 12:18:13
CLEBI 2.097.00 0.53 12:18:11
CWENE 26.22 -87.60 12:18:10
DOAS 223.70 0.45 12:18:09
DOHOL 14.25 -0.14 12:18:03
ECILC 48.64 0.54 12:18:10
EGEEN 10.562.50 -0.12 12:17:46
EKGYO 13.99 2.79 12:18:12
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 270.50 0.00 12:18:09
ENJSA 62.40 -0.08 12:18:07
ENKAI 53.05 -0.75 12:18:12
EREGL 26.20 0.77 12:18:06
EUPWR 35.98 1.70 12:18:11
FENER 107.20 -0.83 12:18:00
FROTO 1.000.00 0.55 12:18:13
GARAN 125.00 0.24 12:18:13
GESAN 45.96 0.52 12:18:11
GOLTS 489.00 -0.20 12:18:09
GUBRF 254.75 0.10 12:18:06
HALKB 16.43 -0.48 12:18:12
HEKTS 4.12 0.00 12:18:07
ISCTR 13.91 0.29 12:18:11
ISMEN 42.00 0.53 12:18:10
KARSN 13.08 0.54 12:18:04
KCAER 14.48 0.56 12:18:03
KCHOL 196.10 0.72 12:18:06
KLSER 35.50 2.36 12:18:13
KONTR 45.58 -0.31 12:18:09
KONYA 7.052.50 -0.11 12:17:38
KOZAA 69.60 -0.85 12:18:12
KOZAL 23.94 1.44 12:18:10
KRDMD 28.02 1.16 12:18:11
KTLEV 60.60 0.75 12:18:09
LMKDC 26.20 -1.28 12:18:12
MAVI 84.45 1.14 12:18:09
MGROS 491.75 -0.76 12:18:11
MIATK 44.12 1.15 12:18:10
MPARK 399.75 1.98 12:18:05
OBAMS 44.62 -0.27 12:18:06
ODAS 6.25 -0.48 12:18:13
OTKAR 485.00 -0.51 12:18:02
OYAKC 73.35 -0.14 12:18:12
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 16.35 3.42 12:18:12
PEKGY 5.54 3.94 12:18:13
PETKM 18.99 0.80 12:18:13
PGSUS 221.70 0.59 12:18:09
REEDR 15.23 3.04 12:18:12
RGYAS 125.40 1.13 12:18:00
SAHOL 93.50 0.11 12:18:12
SASA 4.31 1.65 12:18:09
SISE 41.38 0.68 12:18:11
SKBNK 4.60 0.00 12:17:38
SMRTG 39.32 -0.10 12:18:04
SOKM 41.50 0.48 12:18:10
TABGD 147.00 0.48 12:18:10
TAVHL 277.50 0.18 12:18:00
TCELL 93.35 -0.59 12:18:12
THYAO 290.50 1.22 12:18:12
TKFEN 81.35 -0.37 12:17:39
TMSN 112.60 0.81 12:17:26
TOASO 198.50 0.66 12:18:10
TSKB 12.78 0.63 12:17:59
TTKOM 46.50 0.69 12:17:58
TTRAK 766.50 -0.20 12:18:11
TUKAS 6.94 0.87 12:18:04
TUPRS 152.80 2.76 12:18:12
TURSG 13.39 0.98 12:18:01
ULKER 114.00 -0.26 12:17:45
VAKBN 23.42 0.09 12:17:42
VESBE 17.18 0.47 12:18:13
VESTL 64.20 0.63 12:18:04
YEOTK 52.20 0.19 12:18:09
YKBNK 30.48 0.99 12:18:10
ZOREN 4.43 0.68 12:18:12

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.