Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 152.10 1.94 15:30:17
AGHOL 279.75 4.00 15:30:04
AGROT 8.28 0.49 15:30:14
AHGAZ 22.34 2.95 15:30:14
AKBNK 49.94 0.04 15:30:22
AKSA 9.46 0.85 15:30:12
AKSEN 32.26 2.22 15:30:21
ALARK 87.80 -0.45 15:30:16
ALFAS 47.36 3.32 15:30:20
ALTNY 77.75 -1.14 15:30:22
ANHYT 78.50 1.23 15:27:01
ANSGR 90.35 0.72 15:30:20
ARCLK 116.60 2.64 15:30:04
ARDYZ 25.84 1.41 15:30:16
ASELS 151.40 -1.75 15:30:16
ASTOR 98.70 5.84 15:30:20
AVPGY 52.45 1.16 15:30:19
BERA 15.13 -0.33 15:28:47
BIMAS 472.75 -2.88 15:30:23
BRSAN 352.50 0.36 15:30:06
BRYAT 1.973.00 0.00 15:28:13
BSOKE 21.68 0.74 15:30:13
BTCIM 5.56 -0.18 15:28:13
CANTE 1.61 1.26 15:30:04
CCOLA 50.80 0.89 15:30:21
CIMSA 46.70 3.59 15:30:23
CLEBI 2.502.50 6.53 15:30:21
CWENE 16.74 3.02 15:30:21
DOAS 206.60 1.97 15:30:21
DOHOL 14.57 -2.67 15:30:19
ECILC 48.72 1.25 15:28:37
EFORC 92.25 0.49 15:30:07
EGEEN 8.960.00 0.79 15:30:15
EKGYO 12.64 1.85 15:30:21
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4.26 0.00 15:30:21
ENJSA 54.75 1.39 15:30:21
ENKAI 67.95 4.46 15:30:22
EREGL 23.90 2.66 15:30:13
EUPWR 25.34 1.85 15:30:21
FROTO 92.50 1.20 15:30:21
GARAN 102.10 1.39 15:30:22
GESAN 40.84 1.69 15:30:21
GOLTS 380.00 1.95 15:30:14
GRTHO 269.25 9.94 15:28:34
GSRAY 2.05 0.49 15:30:00
GUBRF 285.75 0.62 15:30:23
HALKB 20.26 1.10 15:30:05
HEKTS 3.11 0.97 15:30:08
IEYHO 15.36 5.57 15:30:23
ISCTR 10.39 0.97 15:30:21
ISMEN 37.38 -0.27 15:30:16
KARSN 10.79 0.56 15:29:21
KCAER 13.45 0.98 15:30:04
KCHOL 143.50 1.99 15:30:21
KONTR 26.32 3.46 15:30:22
KONYA 5.700.00 0.62 15:28:06
KOZAA 87.95 0.23 15:30:20
KOZAL 25.96 0.78 15:30:21
KRDMD 24.06 1.52 15:30:23
KTLEV 91.35 -0.71 15:29:59
LMKDC 26.78 2.21 15:29:30
MAGEN 27.68 0.22 15:27:27
MAVI 33.48 1.09 15:30:22
MGROS 522.50 2.75 15:30:22
MIATK 34.84 1.81 15:30:20
MPARK 343.25 3.70 15:29:59
OBAMS 85.95 2.44 15:30:23
ODAS 4.93 2.07 15:29:45
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 396.25 -1.00 15:30:21
OYAKC 22.82 6.44 15:30:14
PASEU 68.75 1.10 15:30:13
PETKM 16.76 2.38 15:30:23
PGSUS 244.70 5.70 15:30:23
RALYH 119.90 0.76 15:28:32
REEDR 11.39 1.42 15:30:22
RYGYO 13.99 0.00 15:30:09
SAHOL 75.00 2.04 15:30:13
SASA 3.82 0.79 15:30:21
SELEC 69.20 2.52 15:28:20
SISE 34.26 2.57 15:30:14
SKBNK 5.17 1.17 15:29:26
SMRTG 30.76 2.53 15:30:20
SOKM 38.14 -0.10 15:30:22
TABGD 180.50 1.40 15:29:33
TAVHL 231.00 5.00 15:30:19
TCELL 94.00 3.98 15:30:16
THYAO 295.25 3.78 15:30:21
TKFEN 125.60 3.80 15:30:17
TOASO 202.30 0.65 15:30:23
TSKB 10.68 0.85 15:30:16
TTKOM 58.75 5.29 15:30:07
TTRAK 588.00 -0.34 15:30:16
TUPRS 131.50 1.70 15:30:21
TURSG 17.22 0.47 15:30:22
ULKER 113.10 1.16 15:30:13
VAKBN 22.60 0.71 15:30:21
VESTL 41.46 1.22 15:30:15
YEOTK 43.08 1.60 15:30:12
YKBNK 23.90 0.08 15:30:20
ZOREN 3.29 0.92 15:29:00

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.