Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 151.60 1.61 15:23:54
AGHOL 279.50 3.90 15:23:59
AGROT 8.28 0.49 15:23:58
AHGAZ 22.30 2.76 15:20:56
AKBNK 49.88 -0.08 15:24:05
AKSA 9.44 0.64 15:24:05
AKSEN 32.18 1.96 15:23:48
ALARK 87.60 -0.68 15:24:06
ALFAS 47.16 2.88 15:23:38
ALTNY 77.50 -1.46 15:23:55
ANHYT 78.50 1.23 15:21:27
ANSGR 90.30 0.67 15:24:04
ARCLK 116.50 2.55 15:23:58
ARDYZ 25.72 0.94 15:23:42
ASELS 151.40 -1.75 15:24:05
ASTOR 98.55 5.68 15:23:49
AVPGY 52.35 0.96 15:23:48
BERA 15.13 -0.33 15:22:51
BIMAS 470.75 -3.29 15:23:48
BRSAN 352.25 0.28 15:23:38
BRYAT 1.975.00 0.10 15:23:59
BSOKE 21.70 0.84 15:22:54
BTCIM 5.57 0.00 15:20:54
CANTE 1.61 1.26 15:23:59
CCOLA 50.55 0.40 15:23:56
CIMSA 46.44 3.02 15:24:05
CLEBI 2.499.00 6.39 15:24:07
CWENE 16.71 2.83 15:21:51
DOAS 206.90 2.12 15:24:07
DOHOL 14.54 -2.87 15:23:59
ECILC 48.68 1.16 15:23:32
EFORC 91.90 0.11 15:23:39
EGEEN 8.950.00 0.67 15:23:42
EKGYO 12.67 2.10 15:24:06
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4.25 -0.23 15:23:42
ENJSA 54.60 1.11 15:24:01
ENKAI 68.00 4.53 15:23:24
EREGL 23.86 2.49 15:24:01
EUPWR 25.28 1.61 15:22:51
FROTO 92.15 0.82 15:23:45
GARAN 101.60 0.89 15:24:04
GESAN 40.66 1.25 15:22:17
GOLTS 380.00 1.95 15:21:02
GRTHO 269.25 9.94 15:16:37
GSRAY 2.06 0.98 15:21:50
GUBRF 285.00 0.35 15:23:45
HALKB 20.24 1.00 15:24:02
HEKTS 3.10 0.65 15:24:02
IEYHO 15.35 5.50 15:23:59
ISCTR 10.39 0.97 15:24:05
ISMEN 37.34 -0.37 15:23:43
KARSN 10.76 0.28 15:20:18
KCAER 13.48 1.20 15:24:05
KCHOL 143.30 1.85 15:24:06
KONTR 26.18 2.91 15:23:58
KONYA 5.692.50 0.49 15:24:05
KOZAA 88.10 0.40 15:24:05
KOZAL 25.98 0.85 15:24:02
KRDMD 23.98 1.18 15:24:06
KTLEV 91.50 -0.54 15:24:02
LMKDC 26.72 1.98 15:22:30
MAGEN 27.68 0.22 15:22:49
MAVI 33.30 0.54 15:23:54
MGROS 519.50 2.16 15:23:58
MIATK 34.84 1.81 15:23:42
MPARK 343.00 3.63 15:23:57
OBAMS 85.50 1.91 15:24:05
ODAS 4.93 2.07 15:23:21
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 396.00 -1.06 15:23:55
OYAKC 22.82 6.44 15:23:12
PASEU 68.80 1.18 15:23:38
PETKM 16.73 2.20 15:24:04
PGSUS 245.00 5.83 15:24:06
RALYH 119.80 0.67 15:22:48
REEDR 11.41 1.60 15:23:59
RYGYO 13.99 0.00 15:23:01
SAHOL 74.80 1.77 15:24:02
SASA 3.81 0.53 15:24:02
SELEC 69.10 2.37 15:23:15
SISE 34.16 2.28 15:24:02
SKBNK 5.17 1.17 15:17:15
SMRTG 30.70 2.33 15:24:00
SOKM 37.82 -0.94 15:24:07
TABGD 180.80 1.57 15:23:49
TAVHL 230.20 4.64 15:24:05
TCELL 93.50 3.43 15:24:04
THYAO 296.00 4.04 15:24:05
TKFEN 125.20 3.47 15:23:21
TOASO 201.90 0.45 15:24:00
TSKB 10.66 0.66 15:23:42
TTKOM 58.70 5.20 15:23:56
TTRAK 588.00 -0.34 15:23:36
TUPRS 131.60 1.78 15:24:06
TURSG 17.22 0.47 15:23:38
ULKER 113.00 1.07 15:24:05
VAKBN 22.58 0.62 15:23:58
VESTL 41.40 1.07 15:23:25
YEOTK 43.14 1.75 15:23:27
YKBNK 23.84 -0.17 15:24:06
ZOREN 3.29 0.92 15:24:05

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.