Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 164.20 | 2.62 | 18:09:49 |
AGHOL | 303.00 | 0.50 | 18:09:39 |
AGROT | 9.43 | 0.11 | 18:09:34 |
AKBNK | 62.85 | -0.55 | 18:10:00 |
AKFYE | 17.18 | -0.69 | 18:10:00 |
AKSA | 11.40 | -3.55 | 18:09:33 |
AKSEN | 37.94 | -4.19 | 18:10:00 |
ALARK | 82.90 | -0.90 | 18:09:53 |
ALFAS | 67.80 | -4.78 | 18:10:00 |
ALTNY | 72.50 | -1.36 | 18:09:40 |
ANHYT | 97.85 | -3.12 | 18:08:25 |
ANSGR | 112.20 | -0.88 | 18:10:00 |
ARCLK | 127.20 | -3.27 | 18:09:49 |
ARDYZ | 33.80 | -2.71 | 18:08:01 |
ASELS | 78.10 | -4.46 | 18:09:54 |
ASTOR | 109.10 | -5.54 | 18:09:52 |
BERA | 16.63 | -1.13 | 18:09:24 |
BIMAS | 557.50 | -0.98 | 18:10:00 |
BRSAN | 385.00 | -0.71 | 18:10:00 |
BRYAT | 1.795.00 | -1.54 | 18:09:38 |
BSOKE | 13.57 | -2.86 | 18:09:56 |
BTCIM | 4.23 | -1.86 | 18:10:00 |
CANTE | 1.47 | -0.68 | 18:10:00 |
CCOLA | 55.20 | -1.78 | 18:09:45 |
CIMSA | 51.55 | -2.18 | 18:09:34 |
CLEBI | 2.110.00 | 0.48 | 18:10:00 |
CVKMD | 9.00 | -4.15 | 18:10:00 |
CWENE | 19.24 | 2.34 | 18:08:51 |
DOAS | 192.30 | -0.31 | 18:10:00 |
DOHOL | 13.68 | -0.29 | 18:10:00 |
ECILC | 41.24 | -1.67 | 18:10:00 |
EGEEN | 9.355.00 | 2.21 | 18:08:45 |
EKGYO | 13.69 | -1.08 | 18:09:50 |
ENERY | 205.90 | -1.34 | 18:10:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 60.45 | 0.00 | 18:09:36 |
ENKAI | 51.45 | 1.98 | 18:10:00 |
EREGL | 23.40 | 0.00 | 18:09:35 |
EUPWR | 35.20 | -2.65 | 18:09:27 |
FENER | 46.94 | -0.80 | 18:10:00 |
FROTO | 898.50 | -2.18 | 18:10:00 |
GARAN | 129.50 | -0.08 | 18:10:00 |
GESAN | 49.80 | -0.32 | 18:10:00 |
GOLTS | 416.00 | -1.60 | 18:10:00 |
GUBRF | 275.25 | -0.63 | 18:08:46 |
HALKB | 18.93 | -0.16 | 18:10:00 |
HEKTS | 3.52 | -0.56 | 18:09:43 |
IEYHO | 9.51 | -0.52 | 18:09:07 |
ISCTR | 13.60 | -1.23 | 18:09:58 |
ISMEN | 41.04 | -4.78 | 18:10:00 |
KARSN | 10.86 | -2.25 | 18:10:00 |
KCAER | 11.04 | -2.04 | 18:10:00 |
KCHOL | 159.00 | -1.85 | 18:09:59 |
KLSER | 32.80 | -1.09 | 18:10:00 |
KONTR | 33.16 | -3.32 | 18:10:00 |
KONYA | 6.105.00 | -0.25 | 18:10:00 |
KOZAA | 73.80 | -0.74 | 18:10:00 |
KOZAL | 25.50 | 4.08 | 18:10:00 |
KRDMD | 27.94 | -0.57 | 18:09:05 |
LIDER | 146.80 | -1.14 | 18:10:00 |
MAGEN | 23.04 | 1.23 | 18:10:00 |
MAVI | 70.10 | -0.36 | 18:09:57 |
MGROS | 582.00 | -1.69 | 18:10:00 |
MIATK | 35.76 | -1.43 | 18:10:00 |
MPARK | 372.00 | -2.49 | 18:10:00 |
NTHOL | 41.72 | -1.97 | 18:10:00 |
ODAS | 5.66 | 1.07 | 18:09:50 |
OTKAR | 392.00 | -1.38 | 18:09:58 |
OYAKC | 25.30 | -4.17 | 18:10:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PASEU | 34.50 | 4.74 | 18:10:00 |
PETKM | 16.78 | -0.53 | 18:10:00 |
PGSUS | 238.00 | 0.08 | 18:09:50 |
REEDR | 12.57 | -2.03 | 18:10:01 |
SAHOL | 98.40 | 1.34 | 18:09:57 |
SASA | 3.52 | -0.28 | 18:09:59 |
SDTTR | 188.60 | -2.13 | 18:10:01 |
SELEC | 64.30 | 0.16 | 18:08:43 |
SISE | 36.74 | -1.02 | 18:10:01 |
SKBNK | 3.77 | -2.84 | 18:10:01 |
SMRTG | 41.10 | -4.37 | 18:10:01 |
SOKM | 39.80 | -1.24 | 18:09:59 |
TABGD | 161.20 | -1.59 | 18:10:01 |
TAVHL | 267.50 | -1.56 | 18:09:48 |
TCELL | 107.90 | -0.55 | 18:10:01 |
THYAO | 317.00 | -0.78 | 18:09:58 |
TKFEN | 67.60 | 2.97 | 18:10:01 |
TMSN | 114.80 | -1.12 | 18:10:01 |
TOASO | 199.10 | -0.60 | 18:09:54 |
TSKB | 12.28 | -2.62 | 18:10:01 |
TSPOR | 1.01 | -3.81 | 18:09:59 |
TTKOM | 49.94 | -1.11 | 18:10:01 |
TTRAK | 663.00 | -1.78 | 18:10:01 |
TUKAS | 2.00 | -2.44 | 18:09:59 |
TUPRS | 136.40 | -1.30 | 18:09:59 |
TURSG | 17.67 | -2.05 | 18:10:01 |
ULKER | 122.50 | -1.21 | 18:09:59 |
VAKBN | 25.12 | -1.80 | 18:10:01 |
VESTL | 60.25 | -1.31 | 18:10:01 |
YEOTK | 51.35 | -1.63 | 18:09:59 |
YKBNK | 28.28 | -1.46 | 18:10:01 |
ZOREN | 3.90 | -1.27 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.