<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İncirliova Haber &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.incirliovahaber.com/category/ekonomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.incirliovahaber.com</link>
	<description>Sanal İncirliova</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jun 2011 14:50:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Tarabya Baymak Servis &#8211; 444 1 494</title>
		<link>http://www.incirliovahaber.com/ekonomi/tarabya-baymak-servis-444-1-494.html</link>
		<comments>http://www.incirliovahaber.com/ekonomi/tarabya-baymak-servis-444-1-494.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>incirliova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incirliovahaber.com/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Tarabya Baymak Servis &#8211; 444 1 494 Eksiksiz insan yoktu demiş atalarımız.Gün içinde her türlü konuda yardımcınız olan beyaz eşyalarınızın da yanlış yapması kadar olası bir durum bulunmamaktadır. Ama aslen kritik olan o problemlere ne kadar bilinçlice onarım uygulandığıdır. Bu pozisyonda itimat sağlayan özel servis hizmetine lüzum duyarsınız ve dilediğiniz özelliklerin hepsini karşılayan servis anlayışımızla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tarabya Baymak Servis &#8211; 444 1 494<br />
Eksiksiz insan yoktu demiş atalarımız.Gün içinde her türlü konuda yardımcınız olan beyaz eşyalarınızın da yanlış yapması kadar olası bir durum bulunmamaktadır.</p>
<p>Ama aslen kritik olan o problemlere ne kadar bilinçlice onarım uygulandığıdır. Bu pozisyonda itimat sağlayan özel <a href="http://www.servis112.net">servis</a> hizmetine lüzum duyarsınız ve dilediğiniz özelliklerin hepsini karşılayan servis anlayışımızla şirket olarak biz <a href="http://www.servis112.net/baymak-servisi">Baymak Servis</a> noktası olarak her çeşit yanınızdayız.<br />
Yedek parçalarımız ve işçiliğimiz tam bir sene garanti dahilindedir. Niye mi ? Çünkü bizler firma olarak, cihazlarınızın aynı arıza yinelendiği takdirde kendinizi çaresiz hissetmemenizi diliyor, teknolojik arızalara karşı girilen savaşta saflarınıza katılıyoruz.7 Gün 24 saat telefonun öbür ucunda bulunan çağrı merkezimizle, işinin ehli teknisyenlerimizle ve hür türlü arıza için hazırlıklı mobil araçlarımızla, telefonun öbür ucundayız ; 444 14 94.</p>
<img src="http://www.incirliovahaber.com/?ak_action=api_record_view&id=1579&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incirliovahaber.com/ekonomi/tarabya-baymak-servis-444-1-494.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aydın&#8217;ın vergi rekortmenleri açıklandı</title>
		<link>http://www.incirliovahaber.com/ekonomi/aydinin-vergi-rekortmenleri-aciklandi.html</link>
		<comments>http://www.incirliovahaber.com/ekonomi/aydinin-vergi-rekortmenleri-aciklandi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 17:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>incirliova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Adet]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[Eden]]></category>
		<category><![CDATA[Gelir Vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Inin]]></category>
		<category><![CDATA[Kayhan]]></category>
		<category><![CDATA[Lira]]></category>
		<category><![CDATA[Veren]]></category>
		<category><![CDATA[Vergi Dairesi]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>
		<category><![CDATA[Zeynel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incirliovahaber.com/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Aydın&#8217;da, 2010 yılı vergilendirme döneminde Zeynel Abidin Takmaklı, 1 milyon 4 bin 284 lira tutarında vergi tahakkukuyla gelir vergisi rekortmeni oldu.       Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, makamında düzenlediği basın toplantısıyla gelir vergisi rekortmenlerini açıkladı.       Aydın vergi Dairesi Başkanlığı&#8217;na 2010 yılına ilişkin 24 bin 13 adet gelir vergisi beyannamesi ve 12 bin 483 adet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aydın&#8217;da, 2010 yılı vergilendirme döneminde Zeynel Abidin Takmaklı, 1 milyon 4 bin 284 lira tutarında vergi tahakkukuyla gelir vergisi rekortmeni oldu. <br />
     Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, makamında düzenlediği basın toplantısıyla gelir vergisi rekortmenlerini açıkladı. <br />
     Aydın vergi Dairesi Başkanlığı&#8217;na 2010 yılına ilişkin 24 bin 13 adet gelir vergisi beyannamesi ve 12 bin 483 adet gayrimenkul sermaye iradı bildiriminde bulunulduğunu kaydeden Coş, bu beyannamelerle toplam 267 milyon 905 bin 625 lira gelir matrahı beyan edildiğini ve bu tutar üzerinden mükelleflere 61 milyon 787 bin 745 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildiğini bildirdi. <br />
     Coş, aynı dönemde gayrimenkul sermaye iradına ilişkin beyannamelerde 69 milyon 875 bin 990 kazanç beyan edildiğini ve mükelleflere 14 milyon 792 bin 571 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildiğini söyledi. <br />
     Aydın&#8217;da, 2010 vergilendirme dönemi için matrah toplamında, bir önceki döneme göre yüzde 4,51, tahakkuk eden gelir vergisi toplamında ise yüzde 4,94 oranında artış meydana geldiğini aktaran Coş, verilen beyannameler doğrultusunda Aydın ilinde Zeynel Abidin Takmaklı&#8217;nın 1 milyon 4 bin 284 liralık tahakkukla Aydın vergi şampiyonu olduğunu açıkladı. <br />
     Coş, Aydın vergi rekortmeni Takmaklı&#8217;yı, tahakkuk ettirilen 1 milyon 1 bin 608 lirayla Muhammet Celali Takmaklı&#8217;nın, 515 bin 874 lira ile de Oktay Erdoğan&#8217;ın takip ettiğini belirten Coş, gelir vergisi rekortmenleri listesinde Muharrem Hilmi Kayhan&#8217;ın 407 bin 588 lira ile dördüncü, Selami Işık&#8217;ın da 392 bin 711 lira ile de beşinci sırada yer aldığını kaydetti. <br />
     Gelir vergisi beyanlarına göre, 2010 yılında Aydın&#8217;da ilk 100&#8242;e giren mükelleflerden 51&#8242;inin bir önceki listedeki yerini koruduğunu, 49 mükellefin yerineyse yeni mükelleflerin listeye dahil olduğu bilgisini veren Coş, &#8221;2010 yılına ait olup 2011 yılında beyan ettikleri kazançları nedeniyle gelir vergisi ödeyecek mükelleflerimizi ve vergisini zamanında ödeyen her vatandaşımızı kutlayarak, bir dönem noktasında olan ülkemiz için, verginin ne kadar önemli olduğunun bilincinde ve kararlılığından hareketle, tüm vergi mükelleflerimize bol kazançlar diliyorum&#8221; dedi.  Aydinpost</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
changeTarget(document.getElementById("news_content"))
// ]]&gt;</script></p>
<img src="http://www.incirliovahaber.com/?ak_action=api_record_view&id=1538&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incirliovahaber.com/ekonomi/aydinin-vergi-rekortmenleri-aciklandi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hisarcıklıoğlu Aydın&#8217;da!</title>
		<link>http://www.incirliovahaber.com/ekonomi/hisarciklioglu-aydinda.html</link>
		<comments>http://www.incirliovahaber.com/ekonomi/hisarciklioglu-aydinda.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 15:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>incirliova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Adnan Menderes]]></category>
		<category><![CDATA[Avni]]></category>
		<category><![CDATA[Eden]]></category>
		<category><![CDATA[Ercan]]></category>
		<category><![CDATA[Etti]]></category>
		<category><![CDATA[Hisarcıklıoğlu Aydın'da!]]></category>
		<category><![CDATA[Kongre]]></category>
		<category><![CDATA[Nde]]></category>
		<category><![CDATA[Odalar]]></category>
		<category><![CDATA[Rifat]]></category>
		<category><![CDATA[Sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Vali]]></category>
		<category><![CDATA[Vergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incirliovahaber.com/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Aydın&#8217;da önce Vali Hüseyin Avni Coş&#8217;u ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi&#8217;nde vergi rekortmenlerine plaketlerini takdim etti. Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakkı Dokuzlu, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı ve Aydın Sanayi Odası Başkanı Ercan Çerçioğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşma yaptılar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aydın&#8217;da önce Vali Hüseyin Avni Coş&#8217;u ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi&#8217;nde vergi rekortmenlerine plaketlerini takdim etti.<span id="more-1316"></span></p>
<p>Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakkı Dokuzlu, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı ve Aydın Sanayi Odası Başkanı Ercan Çerçioğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşma yaptılar.</p>
<img src="http://www.incirliovahaber.com/?ak_action=api_record_view&id=1316&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incirliovahaber.com/ekonomi/hisarciklioglu-aydinda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Güçbirliği&#8217; toplantısı yapıldı</title>
		<link>http://www.incirliovahaber.com/ekonomi/gucbirligi-toplantisi-yapildi.html</link>
		<comments>http://www.incirliovahaber.com/ekonomi/gucbirligi-toplantisi-yapildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 18:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>incirliova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA['Güçbirliği' toplantısı yapıldı]]></category>
		<category><![CDATA[Daima]]></category>
		<category><![CDATA[Dedi]]></category>
		<category><![CDATA[Denizli]]></category>
		<category><![CDATA[Didim]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Iller]]></category>
		<category><![CDATA[Ismail]]></category>
		<category><![CDATA[Meclis]]></category>
		<category><![CDATA[Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Ufuk]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incirliovahaber.com/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Dokuzlu,  Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çondur, Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Yalçın Pekgüzel, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ufuk Döver, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Pirinç, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Dokuzlu,  Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çondur, Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Yalçın Pekgüzel, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ufuk Döver, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Pirinç, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Toyran ve Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Bertan Balçık</strong>’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda Aydın’ın sorunları üzerinde görüşlerini bildirdiler.<span id="more-1305"></span></p>
<p>Toplantının ilk konuşmasını yapan Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Dokuzlu, Aydın ilinin çağdaş yenilikçi bir şehir olduğunu belirterek, GEKA Kalkınma Ajansı’nın sunulan proje sayısında birinci olduğunu, GEKA’ya proje sunan iller arasında da Aydın’ın birinci olduğunu söyledi. Dokuzlu, “Aydın, Denizli ve Muğla illeri o kadar ileri, o kadar çağdaş kentler ki GEKA’ya toplam 720 proje sundu. Aydın ili Denizli’nin ve Muğla’nın önüne geçti. Aydın ili 285 proje sundu Güney Ege Kalkınma Ajansı’na. Denizli 262, Muğla 173 proje sundu. Bizler fabrikaların temelini atmak için proje ürettik. Aydın’da bu potansiyel var. Aydın’ın potansiyelini ortaya koymada çok önemlidir. Birçok insan projenin nasıl hazırlandığını bilmiyor. Aydın ili 285 proje ile öne geçiyor. Kâr amacı gütmeyen projelerde Aydın yine birinci. Yani Aydınlılara için para ikinci planda. Önemli olan dostluk, çağdaşlık. Hiçbir zaman hiçbir yerde Aydın’lı olmanın küçüklüğünü yaşamayalım. 2 yıldır Aydın ilinin ikliminden, Aydın’da yaşamanın güzelliğinden söz ediyorum. Aydını güzelliklerinin anlatmaktan yerinmeyeceğim. Aydın’lı olmaktan ve Aydın’da yaşamaktan daima övüneceğim.”dedi.</p>
<p>Dokuzlu ayrıca, önümüzde genel seçimler olduğunu ifade ederek “ Milletvekili aday adayları ziyaretlere başladı. Bizim görevimiz onları dinlemek, doğru olanları onlara söylemek ve onları doğru yola sevk ettirmektir. Aday adaylarına çok keskin şeyler söylemiyorum. İktidar olabilecek milletvekili adaylarına Genel Başkanlarının ve parti yöneticilerinin yanında olmalarını tavsiye ediyorum. Aydın’a bir bakanlık getirin diyorum. Düz milletvekili olacaksanız Aydın’dan dışarı çıkmasaydınız diyorum. Biz talebimiz olursa onlara yaptırabiliyoruz. Düz milletvekili olacaksanız lütfen gitmeyin diyorum. Bunları uyarmak zorundayız. Biz de milletvekillerimizi uyaralım. Düz milletvekili olmasınlar güçlü olsunlar.”  diye konuştu.</p>
<p>            Aydın Ticaret Borsası  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi  Çondur, Aydın’da sebzecilik ve seracılığın gelişmesi konusunda herkesin hemfikir olduğunu, jeotermalin bulunduğu bölgelerde de seracılığın rantabl olduğunu, lojistik olarak da Aydın’ın havaalanına ihtiyacının olduğunu belirterek “50 yılı aşkın bir süredir sahip olduğumuz bir hava alanımız var. “Çıldır Havaalanı”. Bunu faaliyete geçirmek için girişimlerde bulunduk ve bulunmaya da devam edeceğiz.  Seçimler nedeniyle Ulaştırma Bakanımız istifa etti. Çok yol kat edemedik ama havaalanı projesi ile Aydın’ın potansiyeli açısından doğru yolda olduğumuz anladık.</p>
<p>Bunu 9 oda ve borsanın güç birliği sayesinde bir kampanyaya çevirebiliriz.” dedi.</p>
<p>                Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan,  23.59 uygulamasının devam ettiğini, Haziran ayından itibaren turizm bölgelerinde 23.59 müzik yayınının kesilmesinin doğru bir uygulama olmayacağını, Didim ve Kuşadası’ndaki göç sorunu nedeniyle kalifiye eleman eksikliğinin yaşandığını ifade etti.</p>
<p>Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Döver ise, bölgemizin en büyük sorunlarından birisinin “Markalaşma” sorunu olduğunu belirterek “ Tarihi ve kültürel değerlerimizin yanında tarımsal ürünlerimizin de markalaşarak bölge turizmi ve ekonomisine daha fazla katkı sağlaması için ilimizdeki Ticaret Odalarının ortak hareket etmesi ve bu değerlerin ortak pazarlanması gerekir.” dedi.</p>
<p>100 yılı aşkın süredir devam eden Apollon Tapınağı kazı çalışmalarının bir an önce bitirilip arkeoloji açısından ikinci devre olan restorasyon çalışmalarının başlatılması ve tapınağın bu günkü halinden, antik çağlardaki görünümüne en yakın haline getirilmesi gerektiğini savunan Döver, “Yıllardır süregelen ve tapınağın çevre duvarlarına ciddi biçimde zarar veren araç trafiği engellenmiş, yeni yol güzergâhı devreye sokularak tapınak bir nebze olsun korumaya alınmıştır. Eski adı Yoran köyü olan, mübadele öncesi ağırlıklı olarak Rumların yaşadığı Didim’in ilk yerleşme bölgesi ile ilgili çalışmaların bir an önce bitirilmesi halinde bölge ikinci bir Şirince olmaya adayıdır.” diye konuştu.   </p>
<p>                Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Pirinc ise  “Nazilli’de jeotermal enerji bizim petrolümüz gibidir. İktisadi kalkınmada kullanılacak en önemli kaynaktır. Jeotermal turizm bizim en önemli kaynaklarımızdan olacaktır. GEKA ve AB projelerinden bu alanda daha fazla faydalanmalıyız.” dedi</p>
<p>Nazilli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Aksüt, “ Bölgemizin Ortak sorunlarını, ilçelerimizin ortak sorunlarını, tarımda turizmde ne yapmamız gerektiği konusunda toplanıyoruz. Makro düzeyden mikro düzeye geçmeliyiz. Önceliklerimizi tespit etmeliyiz. Gerçekçi olmamız lazım.”dedi.</p>
<p>Devlet desteği almayan tek ürünün kuru incir olduğunu söyleyen Aksüt, “ İncir üvey evlat muamelesi görmektedir. Eğer cüzi rakamlarda da olsa incire kilo başına devlet desteği verilirse, yıllardır destek verilmeyen incir üreticimiz ( müstahsil ) gönlü alınmış, hem de incirdeki kayıt dışı yüzde doksan dokuz önlenmiş olur.” diye konuştu.</p>
<p>Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Yalçın Pekgüzel ise, Türkiye’nin jeotermal kaynaklarının % 80’in Aydın’da olduğunu Aydın’daki jeotermalin en önemli özelliği elektrik, buhar, kent konut ısınması, sağlık turizmi, sera bölgeleri oluşturulmasında kullanılabilmesi olduğunu, Menderes havzasında büyük bir yer altı kaynağı yatmaktadır. Bu potansiyelin değerlendirilmesi gerekmekte olduğunu ifade etti.</p>
<p>Pekgüzel, “5686 sayılı jeotermal yasası baştan aşağı yanlıştır. Yeniden ele alınmalıdır. Aydın halkının haklarını göz ardı etmektedir. Aydın İl Özel İdaresi’ne, kamuya, kuruluşa arama ruhsatı verilmemiştir. Şu anda, konut ısıtması için Belediyelerde jeotermal ruhsatı bulunmamaktadır (Davutlar hariç) Aydın ilinde de maalesef Rusya’dan ithal edilen doğal gaz kullanılacaktır. Bu çok acıdır. Adnan Menderes Üniversitesi Jeotermal Enstitüsü faaliyete geçmelidir ve gerekli bilim adamı çalıştırılmalıdır. Jeotermal yasa ile özel idare görev ve sorumluluğu kucağında bulmuştur. 5686 sayılı yasa değiştirilmeli ve durdurulmalıdır. Jeotermal kaynağa göre havza planı yapılmalıdır. ADÜ jeotermal bölümü daha güçlenmelidir. ” diye konuştu.  </p>
<p>Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Toyran, “İki öncelikli konumuz var. Birincisi, Söke Ovası. sulama ve elektrik konusunda büyük sıkıntı yaşıyoruz. Söke ovası 1 konup 3 alınacak bir yer. Toprak ve su kıt kaynaklar. Bunlar korunmalı ve dikkatli olunmalı. Çarpık yapılaşma ve sanayileşme ile hedere edilmemelidir. İleriki günlerde gıda ve su stratejik ürünler olacaktır.</p>
<p>İkinci konu ise Sarıçay barajıdır. Bu kentlerin uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak barajdır. Bu bizler için önem arz etmektedir.” dedi.</p>
<p>Toplantının son konuşmasını yapan Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Bertan Balçık ise “Söke, rüzgâr açısından verimli bir ilçemiz. Yatırımlar devam ediyor. Bunun devamında gelen elektrik hatları konusunda TEİAŞ’ın düzensizliği söz konusudur. Bu konuda vatandaşların maduriyeti söz konusudur. Söke nazım imar planında alt yapılar belirlenmiş durumdadır. TEİAŞ hatları nazım imar planları göz ardı edilerek planlamıştır. Ben bunu sizlerin bilgisine sunmak istedim.” dedi.</p>
<p>Balçık ayrıca, 2011 yılı tarım ve hayvancılıkta desteklemelerle açıklandığını üreticinin yine hayal kırıklığına uğradığını ifade ederek “Hayvancılık desteklerinde ciddi hiçbir artışın yapılmaması, bugüne kadar verilen kilo başına 1,5 liralık et teşvik priminin destekleme kararlarında yer almaması, et ve canlı hayvan ithalatının devam edeceği mesajını veriyor. Hükümet, hayvancılıkta ithalata dayalı politikasını 2011’de de sürdürecek. Öte yandan süt fiyatlarındaki düşüş, üreticiyi tedirgin edecek boyutlara ulaştı.”dedi.</p>
<p>Toplantının sonucunda Oda Başkanlarının görüş ve önerileri ile ilgili olarak bir sonuç bildirgesi hazırlanması ve toplantı da ortaya çıkan kararların toplantıya ev sahipliği yapan oda tarafından sekreteryasının takip edilmesine karar verildi. Aydinpost</p>
<img src="http://www.incirliovahaber.com/?ak_action=api_record_view&id=1305&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incirliovahaber.com/ekonomi/gucbirligi-toplantisi-yapildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fen İşleri&#8217;nde operasyon!</title>
		<link>http://www.incirliovahaber.com/ekonomi/fen-islerinde-operasyon.html</link>
		<comments>http://www.incirliovahaber.com/ekonomi/fen-islerinde-operasyon.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 18:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>incirliova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ali]]></category>
		<category><![CDATA[Benim]]></category>
		<category><![CDATA[Daha]]></category>
		<category><![CDATA[Diye]]></category>
		<category><![CDATA[Etti]]></category>
		<category><![CDATA[Fen İşleri'nde operasyon!]]></category>
		<category><![CDATA[Kabul]]></category>
		<category><![CDATA[Nun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incirliovahaber.com/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[2009 yerel seçimlerinde Aydın Belediye Başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu&#8217;nun Fen İşleri Müdürlüğü&#8217;ne vekaleten atadığı Ali Gülmez&#8217;i görevden aldığı öğrenildi. Gülmez&#8217;e görevden alınmasının tebliğ edildiği yerine henüz bir ismin getirilmediği de gelen bilgiler arasında. Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü görevinden alınan Ali Gülmez, Aydınpost&#8217;u arayıp açıklamada bulundu. Gülmez, &#8220;Daha önce de görevden talebim üzerime ayrılmam sözkonusu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009 yerel seçimlerinde Aydın Belediye Başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu&#8217;nun Fen İşleri Müdürlüğü&#8217;ne vekaleten atadığı Ali Gülmez&#8217;i görevden aldığı öğrenildi. <span id="more-1220"></span></p>
<p>Gülmez&#8217;e görevden alınmasının tebliğ edildiği yerine henüz bir ismin getirilmediği de gelen bilgiler arasında.</p>
<p>Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü görevinden alınan Ali Gülmez, Aydınpost&#8217;u arayıp açıklamada bulundu. Gülmez, &#8220;Daha önce de görevden talebim üzerime ayrılmam sözkonusu olmuştu. Başkanım da sağolsun yardımcı oldu. Görev değişikliği talebinde bulundum kabul etti. İşler yoğunlaştı, benim de sağlığım artık elverişli olmadığı için talepte bulundum. Bilginize&#8221; diye konuştu.Aydinpost</p>
<img src="http://www.incirliovahaber.com/?ak_action=api_record_view&id=1220&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incirliovahaber.com/ekonomi/fen-islerinde-operasyon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ucuz tatil</title>
		<link>http://www.incirliovahaber.com/ekonomi/ucuz-tatil.html</link>
		<comments>http://www.incirliovahaber.com/ekonomi/ucuz-tatil.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>incirliova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Deki]]></category>
		<category><![CDATA[Tatil planlarinizi buraya göre yapin]]></category>
		<category><![CDATA[Tatil Rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[Tatil Yerleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ucuz Tatil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incirliovahaber.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Yaz aylarina cok az süre kala, yavas yavas tatil planlari yapmaya baslamissinizdir. En ucuz tatili yapmak icin buraya mutlaka ugrayin. Size en iyi tatil rehberi www.tatilinde.com adresi olacak. Yurtici ve Yurtdisi tatil yerleri tanitimi, oteller ve daha bir cok bilgi veren internet sitesi ucuz tatilin merkezi. Türkiye´deki en ucuz otelleri size sunan bu firsati kacirmayin. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yaz aylarina cok az süre kala, yavas yavas tatil planlari yapmaya baslamissinizdir. En <a title="Yaz tatili" href="http://www.tatilinde.com" target="_blank">ucuz tatil</a>i yapmak icin buraya mutlaka ugrayin. Size en iyi <a title="Tatil rehberi" href="http://www.tatilinde.com" target="_blank">tatil rehberi</a> <a href="http://www.tatilinde.com">www.tatilinde.com</a> adresi olacak. Yurtici ve Yurtdisi <a title="Tatil yerleri" href="http://www.tatilinde.com" target="_blank">tatil yerleri</a> tanitimi, oteller ve daha bir cok bilgi veren internet sitesi <a title="Ucuz tatil" href="http://www.tatilinde.com" target="_blank">ucuz tatil</a>in merkezi. Türkiye´deki en ucuz otelleri size sunan bu firsati kacirmayin.</p>
<p>Mutlaka ugramaniz gereken Siteyi ziyaret etmek icin: <a href="http://www.tatilinde.com">www.tatilinde.com</a></p>
<img src="http://www.incirliovahaber.com/?ak_action=api_record_view&id=1125&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incirliovahaber.com/ekonomi/ucuz-tatil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saatlerinizi ileri almayı unutmayın</title>
		<link>http://www.incirliovahaber.com/ekonomi/saatlerinizi-ileri-almayi-unutmayin.html</link>
		<comments>http://www.incirliovahaber.com/ekonomi/saatlerinizi-ileri-almayi-unutmayin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>incirliova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Devlet]]></category>
		<category><![CDATA[Kis]]></category>
		<category><![CDATA[Mesai Saatleri]]></category>
		<category><![CDATA[Saatlerinizi ileri almayı unutmayın]]></category>
		<category><![CDATA[Sabah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incirliovahaber.com/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Kis saat uygulamasi bugün sona eriyor. YGS Sinavina bagli olarak 1 gün gecikmeli baslayacak uygulama, Pazartesi günü saat: 03.00’te saatler 1 saat ileri alinarak baslayacak. Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada pazartesi günü geçilecek yaz saati uygulaması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşların mesai saatlerinin de yeniden düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz kamu kurum ve kuruluşlarında halen uygulanmakta olan [...]]]></description>
